2010年 早朝ゴルフ |
| 【旭川たかすGC】 | 5月1日から9月末。 |
| 【植苗CC】 | 5月6日〜9月10日セルフ2,500円。(手引きカート) |
| 【帯広白樺CC】 | 平日3,500円、土日祝4,000円。(早朝、薄暮とも4月20日〜10月17日。 |
| 【温根湯国際CC】 | 5月〜9月平日1,700円、土日祝3,000円。 |
| 【北見ハーブヒルGC】 | 5月1日〜9月30日。平日4,000円、土日祝6,000円。 |
| 【サンパーク札幌GC】 | 5月6日〜9月3日。平日4,500円、土日祝7,000円。 |
| 【スウェーデンヒルズGC】 | ハーフのみ。立ち乗りセルフ限定5組。 |
| 【セント旭川GC】 | 4月29日から。平日3,000円、土日祝4,000円。 |
| 【空知川ラベンダーの森GC】 | 4月24日〜9月30日。平日2,000円、土日祝3,000円 |
| 【樽前CC】 | セルフ平日4,000円〜。 |
| 【千歳CC】 | 5月中旬〜8月中旬。3,000円。 |
| 【名寄白樺CC】 | 5月1日〜10月末。V平日2,845円、土日祝3,895円 M1,900円。 |
| 【南幌リバーサイドゴルフ場】 | 4月17日〜10月11日。ハーフラウンド2,000円。平日は7時までスタート9時上がり。土日祝は6時までスタート8時上がり。 |
2010年 薄暮ゴルフ |
| 【恵庭ゴルフ場】 | V平日2,050円。土日祝V2,350円。 |
| 【帯広白樺CC】 | 平日4,000円、土日祝4,500円。 |
| 【温根湯国際CC】 | 5月〜9月平日2,000円、土日祝3,130円。 |
| 【カイト&フォックスCC】 | オープン〜8月31日。15時から。2,000円。 |
| 【北見ハーブヒルGC】 | 平日4,000円。土日祝5,000円。 |
| 【札樽GC】 | 6月1日〜10月11日。3,900円。 |
| 【サンパーク札幌GC】 | 5月6日〜9月3日。平日4,000円。 |
| 【セント旭川GC】 | 土日祝の午後1時30分以降。4,700円。 |
| 【樽前CC】 | 3,500円。 |
| 【千歳CC】 | 5月中旬〜8月中旬。3,500円。 |
| 【トーヤレイクヒルGC】 | 5月6日〜8月31日。午後3時30分以降スタート。3,200引き。 |
| 【名寄白樺CC】 | 5月1日〜クローズ。 |
| 【ノーザンアークGC】 | セルフハーフラウンドV平日3,500円、土日祝4,500円。 |
| 【函館KGCC】 | 平日のみ午後3時〜4時5月7日〜8月末。M3,200円、V3,700円。 |
| 【稚内CC】 | 5〜9月。3,000円。 |